SwarLogo Seredynski 2018 SwarLogo
621
Organisateur: La tour Ans Loncin
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 17/04/2018 au 05/06/2018
Départages: Vict., + N, R.Mut, S.B, # N
FEFB
R1 R2 R3 R4
Résultats
Ronde 1 (17/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
3 Sferruggia Serge 17 (1576) ½-½ Vagner Fabian 3 (1920)
4 Alessi David 4 (1828) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
5 Guelder Marc 19 (1544) ½-½ Colin Francois 5 (1790)
6 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
8 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
9 Ahn Cedric 24 (1311) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
10 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 1-0 Galli Diego 25 (1311)
11 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Woyave Pascal 11 (1615)
12 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) 1-0 Parent Michel 27 (1184)
13 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Bosten Ralph 13 (1590)
14 Heldenbergh Nils 14 (1589) 1-0 Henrottay Amaury 29 (0)
  Ozdemir Yusef 23 (1356) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (24/04/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Gulbas Cemil 1 (2380) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
2 Heuschen Roland 9 (1657) 0-1 Watelet Sylvain 2 (1949)
3 Demblon Jean-Luc 10 (1625) 0-1 Alessi David 4 (1828)
4 Wintgens Jean-Marc 12 (1613) ½-½ Henry Michael 6 (1768)
5 Cypers Alexandre 7 (1765) 0-1 Heldenbergh Nils 14 (1589)
6 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Guelder Marc 19 (1544)
7 Colin Francois 5 (1790) 1-0 Sferruggia Serge 17 (1576)
8 Galli Diego 25 (1311) 0-1 Dengis Emile 15 (1580)
9 Schrooten Jan 16 (1579) 1-0 Ozdemir Yusef 23 (1356)
10 Mollica Antonio 18 (1550) 1-0 Ahn Cedric 24 (1311)
11 Ledouppe Etienne 20 (1480) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
12 Parent Michel 27 (1184) 0-1 Collet Eric 21 (1475)
13 Hansotte Michel 22 (1464) 1-0 Zoumis Dory 28 (1150)
  Henrottay Amaury 29 (0) 1 Bye    
  Bosten Ralph 13 (1590) 0 Absent    
  Woyave Pascal 11 (1615) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (08/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) 1ff-0 Gulbas Cemil 1 (2380)
2 Watelet Sylvain 2 (1949) ½-½ Heldenbergh Nils 14 (1589)
3 Henry Michael 6 (1768) 1-0 Vagner Fabian 3 (1920)
4 Colin Francois 5 (1790) 0-1 Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
5 Dengis Emile 15 (1580) 0-1 Cypers Alexandre 7 (1765)
6 Bair Marc 8 (1754) 1-0 Schrooten Jan 16 (1579)
7 Collet Eric 21 (1475) 0-1 Heuschen Roland 9 (1657)
8 Henrottay Amaury 29 (0) 0-1 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
9 Woyave Pascal 11 (1615) 1-0 Mollica Antonio 18 (1550)
10 Bosten Ralph 13 (1590) 1-0 Ledouppe Etienne 20 (1480)
11 Sferruggia Serge 17 (1576) 1-0 Hansotte Michel 22 (1464)
12 Ozdemir Yusef 23 (1356) 0-1 Guelder Marc 19 (1544)
13 Ahn Cedric 24 (1311) 1-0 Nouvian Lucien 26 (1209)
14 Zoumis Dory 28 (1150) 0-1 Galli Diego 25 (1311)
  Parent Michel 27 (1184) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (15/05/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Res. Nom Prénom Rank Elo
1 Alessi David 4 (1828) 0-1 Watelet Sylvain 2 (1949)
2 Heldenbergh Nils 14 (1589) 0-1 Henry Michael 6 (1768)
3 Gulbas Cemil 1 (2380) 0-1ff Wintgens Jean-Marc 12 (1613)
4 Cypers Alexandre 7 (1765) 1-0 Demblon Jean-Luc 10 (1625)
5 Woyave Pascal 11 (1615) 1-0 Bair Marc 8 (1754)
6 Heuschen Roland 9 (1657) 0-1 Bosten Ralph 13 (1590)
7 Vagner Fabian 3 (1920) 1-0 Colin Francois 5 (1790)
8 Guelder Marc 19 (1544) 0-1 Sferruggia Serge 17 (1576)
9 Hansotte Michel 22 (1464) 1-0 Dengis Emile 15 (1580)
10 Schrooten Jan 16 (1579) 1-0 Collet Eric 21 (1475)
11 Mollica Antonio 18 (1550) 1-0 Henrottay Amaury 29 (0)
12 Ledouppe Etienne 20 (1480) 0-1 Ahn Cedric 24 (1311)
13 Galli Diego 25 (1311) 1-0 Parent Michel 27 (1184)
14 Nouvian Lucien 26 (1209) 0-1 Ozdemir Yusef 23 (1356)
  Zoumis Dory 28 (1150) 1 Bye    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.85 2018/05/15 (©) GMA 2015 Build : 2018/05/16 11:40